Northern Data AG (XETR:NB2, ISIN DE000A0SMU87) ist ein Deutschland – Unternehmen aus Technologie (IT – Dienstleistungen), gehandelt als NB2.XETRA an XETRA.
| Kürzel | NB2 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Northern Data AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000A0SMU87 |
| LEI | 391200LB6JA3HAQWTS32 |
| Primärticker | NB2.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| International Domestic | International |
| Sektor | Technology |
| Branche | Information Technology Services |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | Software |
| GICS Unterbranche | Application Software |
| Adresse | An der Welle 3, Frankfurt am Main, Germany, 60322 |
| Telefon | 49 69 34 87 52 25 |
| Website | northerndata.de |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 157.00 |
| Aktualisiert am | 2025-11-13 |
| Marktkapitalisierung | 962.95 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 962.95 |
| EBITDA | 24.43 M |
| Wall Street Target Price | 31.60 |
| Buchwert | 13.08 |
Northern Data AG mit der ISIN DE000A0SMU87 hat ihren Sitz in Frankfurt am Main (Germany). Der Fokus liegt auf Technologie – IT – Dienstleistungen. Wachstum und Profitabilität hängen dabei stark von Produktzyklen, Investitionsbudgets und Wettbewerb ab. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 157.00; Marktkapitalisierung 962.95 M; EBITDA 24.43 M.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter NB2.XETRA. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie EBITDA 24.43 M; Marktkapitalisierung 962.95 M in den Vordergrund, die den Aktien langfristig beeinflussen.