Norwegian Air Shuttle ASA (FWB:NWC, ISIN NO0010196140) aus Norwegen: Airlines – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie NAS.OL an OL.
| Kürzel | NAS |
| Typ | Common Stock |
| Name | Norwegian Air Shuttle ASA |
| Börse | OL |
| Währungscode | NOK |
| Währungsname | Norwegian Krone |
| Währungssymbol | kr |
| Land | Norway |
| Land (ISO) | NO |
| ISIN | NO0010196140 |
| LEI | 549300IEUH2FEM2Y6B51 |
| Primärticker | NAS.OL |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Airlines |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Transportation |
| GICS Industrie | Passenger Airlines |
| GICS Unterbranche | Passenger Airlines |
| Adresse | OksenOeyveien 3, Fornebu, Norway, 1330 |
| Telefon | 47 67 59 30 00 |
| Website | norwegian.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 6,227 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 18.36 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 18,362 |
| EBITDA | 3.87 B |
| KGV | 7.65 |
| PEG-Ratio | 0.64 |
| Wall Street Target Price | 18.17 |
Die Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN NO0010196140) hat ihren Sitz in Fornebu (Norway). Der Fokus liegt auf Industrie – Airlines. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 3.87 B; Mitarbeitende 6,227; Marktkapitalisierung 18.36 B.
Der Titel ist an OL unter NAS.OL notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.