Nucor Corporation (FWB:NUO, ISIN US6703461052) ist in Grundstoffe aktiv und stammt aus USA; NUE.US an NYSE, einer Marktbewertung.
| Kürzel | NUE |
| Typ | Common Stock |
| Name | Nucor Corp |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000BQ8KV2 |
| ISIN | US6703461052 |
| LEI | 549300GGJCRSI2TIEJ46 |
| Primärticker | NUE.US |
| CUSIP | 670.35 M |
| CIK | 73,309 |
| Employer Id Number | 13-1860817 |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 1983-09-01 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Steel |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Metals & Mining |
| GICS Unterbranche | Steel |
| Adresse | 1915 Rexford Road, Charlotte, NC, United States, 28211 |
| Telefon | 704 366 7000 |
| Website | nucor.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 32,700 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
Nucor Corporation (ISIN US6703461052) hat ihren Sitz in Charlotte (USA). Der Fokus liegt auf Grundstoffe – Steel. Typisch sind Skaleneffekte, eine starke Preissetzungsmacht oder langfristige Verträge – je nach Segment. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 32,700.
Mit der Erstnotiz am 01.09.1983 öffnete sich das Unternehmen dem Kapitalmarkt. Der Handel erfolgt unter NUE.US an NYSE; je nach Nachrichtenlage können Berichtstermine und Prognosen zu erhöhten Ausschlägen im Aktien führen.