thyssenkrupp nucera AG & Co KGaA (XETR:NCH2, ISIN DE000NCA0001) – Industrie – Unternehmen aus Deutschland mit 1.12 B; Ticker NCH2.XETRA an der Börse XETRA.
| Kürzel | NCH2 |
| Typ | Common Stock |
| Name | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000NCA0001 |
| Primärticker | NCH2.XETRA |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Specialty Industrial Machinery |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | Freie-Vogel-Str. 385 a, Dortmund, Germany, 44269 |
| Telefon | 49 231 22972 7100 |
| Website | thyssenkrupp-nucera.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 1,018 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 1.12 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,119 |
| EBITDA | 8.20 M |
| KGV | 221.50 |
| Wall Street Target Price | 10.52 |
| Buchwert | 5.92 |
| Earnings Share | 0.04 |
Die thyssenkrupp nucera AG & Co KGaA (ISIN DE000NCA0001) hat ihren Sitz in Dortmund (Germany). Der Fokus liegt auf Industrials – Specialty Industrial Machinery. Wichtig sind dabei Skaleneffekte, Kostenkontrolle und der Zugang zu Kapital. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 8.20 M; Marktkapitalisierung 1.12 B; Mitarbeitende 1,018.
Die Aktie wird unter NCH2.XETRA an der Börse XETRA gehandelt; die Notierung erfolgt in der Regel in EUR. Aktien reagiert häufig auf Quartalszahlen, Ausblick und makroökonomische Faktoren.