Phunware Inc (NASDAQ:PHUN, ISIN US71948P2092) ist ein USA – Unternehmen aus Technologie (Software – Anwendungen), gehandelt als PHUN.US an NASDAQ.
| Kürzel | PHUN |
| Typ | Common Stock |
| Name | Phunware Inc |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG00DL9GZJ3 |
| ISIN | US71948P2092 |
| Primärticker | PHUN.US |
| CUSIP | 71948P100 |
| CIK | 1.67 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2016-10-28 |
| Sektor | Technology |
| Branche | Software - Application |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | Software |
| GICS Unterbranche | Application Software |
| Home Category | Domestic Primary |
| Adresse | 1002 West Avenue, Austin, TX, United States, 78701 |
| Telefon | 512 693 4199 |
| Website | phunware.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 29.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 37.35 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 37.35 |
Die Phunware Inc (ISIN US71948P2092) hat ihren Sitz in Austin (USA). Der Fokus liegt auf Technologie – Software – Anwendungen. Entscheidend sind häufig Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 29.00; Marktkapitalisierung 37.35 M.
Mit der Erstnotiz am 28.10.2016 öffnete sich das Unternehmen dem Kapitalmarkt. Der Handel erfolgt unter PHUN.US an NASDAQ; je nach Nachrichtenlage können Berichtstermine und Prognosen zu erhöhten Ausschlägen im Aktien führen.