Plug Power Inc (FWB:PLUN, ISIN US72919P2020) ist in Industrie aktiv und stammt aus USA; PLUG.US an NASDAQ, einer Marktbewertung.
| Kürzel | PLUG |
| Typ | Common Stock |
| Name | Plug Power Inc |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000C1XSP8 |
| ISIN | US72919P2020 |
| LEI | 549300JPDKRSJ8JSM954 |
| Primärticker | PLUG.US |
| CUSIP | 72919P103 |
| CIK | 1.09 M |
| Employer Id Number | 22-3672377 |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 1999-10-29 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Electrical Equipment & Parts |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Electrical Equipment |
| GICS Unterbranche | Electrical Components & Equipment |
| Adresse | 968 Albany Shaker Road, Latham, NY, United States, 12110 |
| Telefon | 518 782 7700 |
| Website | plugpower.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 3,224 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
Seit 1997 prägt Plug Power Inc (ISIN US72919P2020), gegründet in Latham (New York), seine Branche. bietet Brennstoffzellen‑Lösungen und Wasserstoff‑Infrastruktur für Flurförderzeuge und Industrie. Das Unternehmen baut ein Netzwerk für grünen Wasserstoff und Brennstoffzellen‑Stacks. Kennzahlen: Mitarbeiter 3,224.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 29.10.1999. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol PLUN an der Frankfurter Wertpapierbörse. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.