Porsche Automobil Holding SE (XETR:PAH3, ISIN DE000PAH0038) ist ein börsennotierter Zyklischer Konsum – Wert aus Deutschland (Auto Hersteller); PAH3.XETRA an XETRA…
| Kürzel | PAH3 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Porsche Automobil Holding SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000PAH0038 |
| LEI | 52990053Z17ZYM1KFV27 |
| Primärticker | PAH3.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Manufacturers |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobiles |
| GICS Unterbranche | Automobile Manufacturers |
| Adresse | Porscheplatz 1, Stuttgart, Germany, 70435 |
| Telefon | 49 711 911 24420 |
| Website | porsche-se.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 48.00 |
| Aktualisiert am | 2025-12-18 |
| Marktkapitalisierung | 10.68 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 10,681 |
| EBITDA | -34.00 M |
| Wall Street Target Price | 40.51 |
| Buchwert | 114.64 |
| Dividende je Aktie | 1.91 |
Porsche Automobil Holding SE (ISIN DE000PAH0038) hat ihren Sitz in Stuttgart (Germany). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Auto Manufacturers. Die strategische Ausrichtung wird oft durch Akquisitionen, Partnerschaften und F&E-Ausgaben bestimmt. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 48.00; EBITDA -34.00 M; Marktkapitalisierung 10.68 B.
Der Titel ist an XETRA unter PAH3.XETRA notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.