Dr Ing h c F Porsche AG (XETR:P911, ISIN DE000PAG9113) aus USA fokussiert Zyklischer Konsum/Auto Hersteller; Kennzahl 48.88 B, gehandelt als DRPRF an PINK.
| Kürzel | DRPRF |
| Typ | Common Stock |
| Name | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
| Börse | PINK |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG019X2BJC1 |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Manufacturers |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobiles |
| GICS Unterbranche | Automobile Manufacturers |
| Adresse | Porscheplatz 1, Stuttgart, Germany, 70435 |
| Telefon | 49 711 911 0 |
| Website | porsche.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 39,463 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 48.88 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 48,876 |
| EBITDA | 4.15 B |
| KGV | 43.98 |
| PEG-Ratio | 1.20 |
| Buchwert | 29.71 |
| Dividende je Aktie | 2.31 |
| Dividendenrendite | 4.3 % |
Dr Ing h c F Porsche AG (ISIN DE000PAG9113) wurde 1931 in Stuttgart gegründet. produziert Sportwagen und SUVs und investiert stark in Elektrifizierung (z. B. Taycan). Hohe Margen und ein starker Order‑Mix gelten als Markenzeichen der Sportwagenmarke. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 48.88 B; EBITDA 4.15 B; Mitarbeiter 39,463.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 29.09.2022. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol P911 an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.