PowerCell Sweden AB (FWB:27W, ISIN SE0006425815) ist ein Schweden – Unternehmen aus Industrie (Electrical Equipment & Parts), gehandelt als PCELL.ST an ST.
| Kürzel | PCELL |
| Typ | Common Stock |
| Name | Powercell Sweden |
| Börse | ST |
| Währungscode | SEK |
| Währungsname | Swedish krona |
| Währungssymbol | kr |
| Land | Sweden |
| Land (ISO) | SE |
| ISIN | SE0006425815 |
| LEI | 54930075IJ7TGOK3VC02 |
| Primärticker | PCELL.ST |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Electrical Equipment & Parts |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Electrical Equipment |
| GICS Unterbranche | Electrical Components & Equipment |
| Adresse | RuskvAedersgatan 12, Gothenburg, Sweden, 418 34 |
| Telefon | 46 3 17 20 36 20 |
| Website | powercellgroup.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 156.00 |
| Aktualisiert am | 2025-12-31 |
| Marktkapitalisierung | 1.73 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,733 |
| EBITDA | 8.89 M |
| Wall Street Target Price | 41.00 |
| Buchwert | 7.06 |
| Earnings Share | -0.72 |
Die PowerCell Sweden AB (ISIN SE0006425815) hat ihren Sitz in Gothenburg (Sweden). Der Fokus liegt auf Industrie – Electrical Equipment & Parts. Entscheidend sind häufig Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 1.73 B; EBITDA 8.89 M; Mitarbeitende 156.00.
Unter PCELL.ST wird die Aktie an ST gehandelt. Bewertungsimpulse kommen typischerweise aus Quartalszahlen, Branchenindikatoren und Kapitalstruktur-Themen – das prägt den Aktienkurs im Zeitverlauf.