Alerion Clean Power SpA (FWB:FCW3, ISIN IT0004720733) aus Deutschland: Versorger – Renewable – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie ARN.MI an F.
| Kürzel | FCW3 |
| Typ | Common Stock |
| Name | ALERION CLEANPOWER |
| Börse | F |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | IT0004720733 |
| LEI | 81560090173FFC67B069 |
| Primärticker | ARN.MI |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Utilities |
| Branche | Utilities - Renewable |
| GICS Sektor | Utilities |
| GICS Gruppe | Utilities |
| GICS Industrie | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
| GICS Unterbranche | Renewable Electricity |
| Adresse | Via Renato Fucini, 4, Milan, MI, Italy, 20133 |
| Telefon | 39 027 788901 |
| Website | alerion.it |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 222.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 1.12 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,121 |
| EBITDA | 166.94 M |
| KGV | 12.82 |
| Buchwert | 6.40 |
| Dividende je Aktie | 0.61 |
Alerion Clean Power SpA (ISIN IT0004720733) hat ihren Sitz in 4 (Germany). Der Fokus liegt auf Versorger – Versorger – Renewable. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 222.00; EBITDA 166.94 M; Marktkapitalisierung 1.12 B.
Die Notierung erfolgt an F unter ARN.MI. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 1.12 B; Mitarbeitende 222.00 in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.