QuantumScape Corp (NYSE:QS, ISIN US74767V1098) ist ein USA – Unternehmen aus Zyklischer Konsum (Auto Parts), gehandelt als QS.US an NYSE.
| Kürzel | QS |
| Typ | Common Stock |
| Name | QuantumScape Corporation Class A Common Stock |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG00VJ17DS2 |
| ISIN | US74767V1098 |
| Primärticker | QS.US |
| CUSIP | 74767V109 |
| CIK | 1.81 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2020-08-17 |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Parts |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobile Components |
| GICS Unterbranche | Automotive Parts & Equipment |
| Adresse | 1730 Technology Drive, San Jose, CA, United States, 95110 |
| Telefon | 408 452 2000 |
| Website | quantumscape.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 800.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 6.92 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 6,921 |
| EBITDA | -373.51 M |
QuantumScape Corp (ISIN US74767V1098) hat ihren Sitz in San Jose (USA). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Auto Parts. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 6.92 B; Mitarbeitende 800.00; EBITDA -373.51 M.
Seit 17.08.2020 ist die Gesellschaft börsennotiert. Die Notierung läuft unter QS.US (NYSE); zusätzliche Impulse kommen häufig aus Kapitalmaßnahmen, Analystenupdates und Produktzyklen, was den Aktien merklich bewegen kann.