Rio Tinto plc (FWB:CRA1, ISIN AU000000RIO1) ist in Grundstoffe aktiv und stammt aus Australien; RIO.AU an AU, 240.07 B.
| Kürzel | RIO |
| Typ | Common Stock |
| Name | RIO Tinto Ltd |
| Börse | AU |
| Währungscode | AUD |
| Währungsname | Australian Dollar |
| Währungssymbol | A$ |
| Land | Australia |
| Land (ISO) | AU |
| Open Figi | BBG000BYLWT7 |
| ISIN | AU000000RIO1 |
| LEI | 213800YOEO5OQ72G2R82 |
| Primärticker | RIO.AU |
| Geschäftsjahresende | December |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Other Industrial Metals & Mining |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Metals & Mining |
| GICS Unterbranche | Diversified Metals & Mining |
| Adresse | 6 St James?s Square, London, United Kingdom, SW1Y 4AD |
| Telefon | 44 20 7781 2000 |
| Website | riotinto.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 54,859 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 240.07 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 240,070 |
| EBITDA | 18.21 B |
| KGV | 15.75 |
Rio Tinto plc mit der ISIN AU000000RIO1 hat ihren Sitz in London (Australia). Der Fokus liegt auf Basic Materials – Other Industrial Metals & Mining. Wachstum und Effizienz hängen dabei stark von Marktzyklen und Investitionsbudgets ab. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 240.07 B; Mitarbeitende 54,859; EBITDA 18.21 B.
Das Wertpapier ist an der Börse AU unter RIO.AU notiert. Ein zusätzlicher Orientierungspunkt sind Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 240.07 B; Mitarbeitende 54,859; EBITDA 18.21 B, die den Aktien im Zeitverlauf prägen.