Riot Platforms Inc (FWB:AP4N, ISIN US7672921050) aus USA – Schwerpunkt Kapitalmärkte; Kennzahlen: 4.71 B, Umsatzangaben; RIOT.US an NASDAQ.
| Kürzel | RIOT |
| Typ | Common Stock |
| Name | Riot Blockchain Inc |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000BQ4512 |
| ISIN | US7672921050 |
| Primärticker | RIOT.US |
| CUSIP | 45.35 M |
| CIK | 1.17 M |
| Employer Id Number | 84-1553387 |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2003-01-24 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Capital Markets |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | Software |
| GICS Unterbranche | Systems Software |
| Adresse | 3855 Ambrosia Street, Castle Rock, CO, United States, 80109 |
| Telefon | 303 794 2000 |
| Website | riotplatforms.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 783.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 4.71 B |
Riot Platforms Inc (ISIN US7672921050) hat ihren Sitz in Castle Rock (USA). Der Fokus liegt auf Finanzdienstleistungen – Capital Markets. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 783.00; Marktkapitalisierung 4.71 B.
Seit 24.01.2003 ist die Gesellschaft börsennotiert. Die Notierung läuft unter RIOT.US (NASDAQ); zusätzliche Impulse kommen häufig aus Kapitalmaßnahmen, Analystenupdates und Produktzyklen, was den Aktien merklich bewegen kann.