Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD, ISIN US7707001027) aus USA fokussiert Finanzdienstleistungen/Kapitalmärkte; Kennzahl 101.70 B, gehandelt als HOOD.US an NASDAQ.
| Kürzel | HOOD |
| Typ | Common Stock |
| Name | Robinhood Markets Inc |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG008NMBXN8 |
| ISIN | US7707001027 |
| Primärticker | HOOD.US |
| CUSIP | 770.70 M |
| CIK | 1.78 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2021-07-29 |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Capital Markets |
| GICS Sektor | Financials |
| GICS Gruppe | Financial Services |
| GICS Industrie | Capital Markets |
| GICS Unterbranche | Financial Exchanges & Data |
| Adresse | 85 Willow Road, Menlo Park, CA, United States, 94025 |
| Telefon | 844 428 5411 |
| Website | robinhood.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 2,300 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 101.70 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 101,698 |
| EBITDA | 138.12 M |
Die Robinhood Markets Inc (ISIN US7707001027) hat ihren Sitz in Menlo Park (USA). Der Fokus liegt auf Financial Services – Capital Markets. Wachstum und Effizienz hängen dabei stark von Marktzyklen und Investitionsbudgets ab. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 138.12 M; Mitarbeitende 2,300; Marktkapitalisierung 101.70 B.
Zum Börsengang/Listing wird 29.07.2021 angegeben. Der Handel läuft unter dem Ticker HOOD.US an NASDAQ; die Notierung erfolgt meist in USD. Der Aktienkurs reagiert oft auf Nachfrage- und Margensignale.