CreativeForge Games SA (FWB:19F, ISIN PLCRFRG00016) – Zyklischer Konsum – Unternehmen aus Poland mit 101.88 M; Ticker CFG.WAR an der Börse WAR.
| Kürzel | CFG |
| Typ | Common Stock |
| Name | Creativeforge Games SA |
| Börse | WAR |
| Währungscode | PLN |
| Währungsname | Polish złoty |
| Währungssymbol | zł |
| Land | Poland |
| Land (ISO) | PL |
| ISIN | PLCRFRG00016 |
| LEI | 259400T4NKSPCRG4XM22 |
| Primärticker | CFG.WAR |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Leisure Products |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Durables & Apparel |
| GICS Industrie | Leisure Products |
| GICS Unterbranche | Leisure Products |
| Aktualisiert am | 2023-08-26 |
| Marktkapitalisierung | 101.88 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 101.88 |
| KGV | 79.54 |
| Earnings Share | 0.48 |
| Most Recent Quarter | 0000-00-00 |
| Return On Equity TTM | 1,640.1 % |
CreativeForge Games SA mit der ISIN PLCRFRG00016 ist in Poland ansässig. Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Leisure Products. Wachstum und Profitabilität hängen dabei stark von Produktzyklen, Investitionsbudgets und Wettbewerb ab. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 101.88 M.
Der Titel ist an WAR unter CFG.WAR notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.