RTL Group SA (FWB:RRTL, ISIN LU0061462528) ist in Kommunikationsdienste aktiv und stammt aus Deutschland; RRTL.XETRA an XETRA, 5.33 B.
| Kürzel | RRTL |
| Typ | Common Stock |
| Name | RTL Group SA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | LU0061462528 |
| Primärticker | RRTL.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Communication Services |
| Branche | Broadcasting |
| GICS Sektor | Communication Services |
| GICS Gruppe | Media & Entertainment |
| GICS Industrie | Media |
| GICS Unterbranche | Broadcasting |
| Adresse | 43 Boulevard Pierre Frieden, Luxembourg, Luxembourg, 1543 |
| Telefon | 352 2486 5200 |
| Website | rtl.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 12,941 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 5.33 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 5,331 |
| EBITDA | 592.00 M |
| KGV | 22.08 |
| Wall Street Target Price | 34.83 |
| Buchwert | 25.13 |
| Dividende je Aktie | 2.50 |
RTL Group SA (ISIN LU0061462528) hat ihren Sitz in Luxembourg (Germany). Der Fokus liegt auf Kommunikationsdienste – Broadcasting. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 12,941; Marktkapitalisierung 5.33 B; EBITDA 592.00 M.
An XETRA ist das Wertpapier unter RRTL.XETRA verfügbar. Aufmerksamkeit entsteht häufig durch Wachstumssignale, Marktanteile und strategische Schritte; der Aktienkurs bildet diese Erwartungen oft schnell ab.