RWE AG (XETR:RWE, ISIN DE0007037129): Versorger/Versorger – Diversified aus Deutschland mit 20,542 Mitarbeitenden; Börse XETRA, Ticker RWE.XETRA.
| Kürzel | RWE |
| Typ | Common Stock |
| Name | RWE AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007037129 |
| LEI | 529900GB7KCA94ACC940 |
| Primärticker | RWE.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Utilities |
| Branche | Utilities - Diversified |
| GICS Sektor | Utilities |
| GICS Gruppe | Utilities |
| GICS Industrie | Electric Utilities |
| GICS Unterbranche | Electric Utilities |
| Adresse | RWE Platz 1, Essen, Germany, 45141 |
| Telefon | 49 201 5179 0 |
| Website | rwe.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 20,542 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 33.46 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 33,465 |
| EBITDA | 4.83 B |
| KGV | 15.29 |
| PEG-Ratio | 1.44 |
| Wall Street Target Price | 49.14 |
Seit 1898 prägt RWE AG (ISIN DE0007037129), gegründet in Essen, seine Branche. ist ein Energieversorger mit Fokus auf Erneuerbare, Handel und flexible Erzeugung. RWE baut Wind- und Solarparks aus und nutzt Handel/Optimierung zur Ergebnissicherung. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 33.46 B; EBITDA 4.83 B; Mitarbeiter 20,542.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 1922. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol RWE an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.