Salzgitter AG (XETR:SZG, ISIN DE0006202005) aus Deutschland: Steel – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie SZG.XETRA an XETRA.
| Kürzel | SZG |
| Typ | Common Stock |
| Name | Salzgitter AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006202005 |
| LEI | 529900E12Z6HXIMHFA15 |
| Primärticker | SZG.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Steel |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Metals & Mining |
| GICS Unterbranche | Steel |
| Adresse | Eisenhüttenstraße 99, Salzgitter, Germany, 38239 |
| Telefon | 49 5341 21 01 |
| Website | salzgitter-ag.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 23,892 |
| Aktualisiert am | 2025-11-17 |
| Marktkapitalisierung | 1.61 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,614 |
| EBITDA | 275.20 M |
| Wall Street Target Price | 27.23 |
| Buchwert | 81.36 |
| Dividende je Aktie | 0.20 |
Salzgitter AG mit der ISIN DE0006202005 hat ihren Sitz in Salzgitter (Germany). Der Fokus liegt auf Grundstoffe – Steel. Die strategische Ausrichtung wird oft durch Akquisitionen, Partnerschaften und F&E-Ausgaben bestimmt. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 23,892; EBITDA 275.20 M; Marktkapitalisierung 1.61 B.
Der Titel ist an XETRA unter SZG.XETRA notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.