Schaeffler AG (XETR:SHA0, ISIN DE000SHA0100) – Zyklischer Konsum – Unternehmen aus Deutschland mit 6.47 B; Ticker SHA0.XETRA an der Börse XETRA.
| Kürzel | SHA0 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Schaeffler AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000SHA0100 |
| Primärticker | SHA0.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Parts |
| Adresse | Industriestrasse 1-3, Herzogenaurach, Germany, 91074 |
| Telefon | 49 9132 82 0 |
| Website | schaeffler.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 112,035 |
| Aktualisiert am | 2025-12-27 |
| Marktkapitalisierung | 6.47 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 6,472 |
| EBITDA | 1.97 B |
| Wall Street Target Price | 6.78 |
| Buchwert | 3.22 |
| Dividende je Aktie | 0.25 |
| Dividendenrendite | 3.8 % |
| Earnings Share | -1.45 |
| EPS Estimate Current Year | 0.50 |
| EPS Estimate Next Year | 0.66 |
| EPS Estimate Next Quarter | 0.16 |
Schaeffler AG mit der ISIN DE000SHA0100 hat ihren Sitz in Herzogenaurach (Germany). Der Fokus liegt auf Consumer Cyclical – Auto Parts. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 1.97 B; Marktkapitalisierung 6.47 B; Mitarbeitende 112,035.
Das Wertpapier ist an der Börse XETRA unter SHA0.XETRA notiert. Ein zusätzlicher Orientierungspunkt sind Kennzahlen wie EBITDA 1.97 B; Marktkapitalisierung 6.47 B; Mitarbeitende 112,035, die den Aktienkurs im Zeitverlauf prägen.