SGL Carbon SE (FWB:SGL, ISIN DE0007235301) ist ein Deutschland – Unternehmen aus Grundstoffe (Chemicals), gehandelt als SGL.XETRA an XETRA.
| Kürzel | SGL |
| Typ | Common Stock |
| Name | SGL Carbon SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007235301 |
| LEI | 52990038IB31TYK07X63 |
| Primärticker | SGL.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Chemicals |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Chemicals |
| GICS Unterbranche | Commodity Chemicals |
| Adresse | Soehnleinstrasse 8, Wiesbaden, Germany, 65201 |
| Telefon | 49 611 6029 0 |
| Website | sglcarbon.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 3,796 |
| Aktualisiert am | 2025-11-13 |
| Marktkapitalisierung | 374.76 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 374.76 |
| EBITDA | 123.30 M |
| PEG-Ratio | -3.28 |
| Wall Street Target Price | 3.33 |
| Buchwert | 3.83 |
Die SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301) hat ihren Sitz in Wiesbaden (Germany). Der Fokus liegt auf Grundstoffe – Chemicals. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 374.76 M; Mitarbeitende 3,796; EBITDA 123.30 M.
Der Titel ist an XETRA unter SGL.XETRA notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.