Siemens Healthineers AG (XETR:SHL, ISIN DE000SHL1006) aus Deutschland fokussiert Gesundheitswesen/Medizintechnik; Kennzahl 50.38 B, gehandelt als SHL.F an XETRA.
| Kürzel | SHL |
| Typ | Common Stock |
| Name | Siemens Healthineers AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000SHL1006 |
| LEI | 529900QBVWXMWANH7H45 |
| Primärticker | SHL.F |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Healthcare |
| Branche | Medical Devices |
| GICS Sektor | Health Care |
| GICS Gruppe | Health Care Equipment & Services |
| GICS Industrie | Health Care Equipment & Supplies |
| GICS Unterbranche | Health Care Equipment |
| Adresse | Siemensstr. 3, Forchheim, Germany, 91301 |
| Telefon | 49 9131 84 3385 |
| Website | siemens-healthineers.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 70,898 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 50.38 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 50,380 |
| EBITDA | 4.07 B |
| KGV | 23.52 |
| PEG-Ratio | 1.52 |
| Wall Street Target Price | 56.41 |
Die Siemens Healthineers AG (ISIN DE000SHL1006) hat ihren Sitz in Forchheim (Germany). Der Fokus liegt auf Gesundheitswesen – Medizintechnik. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 70,898; EBITDA 4.07 B; Marktkapitalisierung 50.38 B.
Der Titel ist an XETRA unter SHL.F notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.