Siemens AG (XETR:SIEB, ISIN US8261975010) ist ein börsennotierter Industrie – Wert aus USA (Spezialmaschinenbau); SIEGY.US an PINK, 303,061 Mitarbeitende.
| Kürzel | SIEGY |
| Typ | Common Stock |
| Name | Siemens AG ADR |
| Börse | PINK |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000BW9Y39 |
| ISIN | US8261975010 |
| LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Primärticker | SIEGY.US |
| CUSIP | 826.20 M |
| CIK | 1.14 M |
| Geschäftsjahresende | September |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Specialty Industrial Machinery |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Industrial Conglomerates |
| GICS Unterbranche | Industrial Conglomerates |
| Home Category | ADR |
| Adresse | Werner-von-Siemens-Straße 1, Munich, Germany, 80333 |
| Telefon | 49 89 3803 5491 |
| Website | siemens.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 303,061 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 218.40 B |
Gegründet 1847 in Berlin, ist Siemens AG (ISIN US8261975010) heute international aktiv und hat heute seinen Hauptsitz in Munich. ist ein Industriekonzern für Automatisierung, Elektrifizierung, Software und Infrastruktur. Wachstumstreiber sind Digital Industries und Software‑lösungen für Fabriken und Gebäude. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 218.40 B; Mitarbeiter 303,061.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 08.03.1899. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol SIEB an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.