Siltronic AG (FWB:WAF, ISIN DE000WAF3001) gehört zu Technologie (Halbleiter) in Deutschland; mit 4,400 Mitarbeitenden, notiert als WAF.XETRA an XETRA.
| Kürzel | WAF |
| Typ | Common Stock |
| Name | Siltronic AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000WAF3001 |
| LEI | 5299003NKV26NNGHHR90 |
| Primärticker | WAF.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Technology |
| Branche | Semiconductors |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS Industrie | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS Unterbranche | Semiconductors |
| Adresse | Tower B / Blue Tower, Munich, Germany, 81677 |
| Telefon | 49 89 8564 3000 |
| Website | siltronic.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 4,400 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 1.47 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,467 |
| EBITDA | 308.30 M |
| Wall Street Target Price | 54.61 |
| Buchwert | 62.76 |
| Dividende je Aktie | 0.20 |
Siltronic AG mit der ISIN DE000WAF3001 hat ihren Sitz in Munich (Germany). Der Fokus liegt auf Technologie – Halbleiter. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 308.30 M; Mitarbeitende 4,400; Marktkapitalisierung 1.47 B.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter WAF.XETRA. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Mitarbeitende 4,400; Marktkapitalisierung 1.47 B in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.