Sixt SE (XETR:SIX2, ISIN DE0007231326): Industrie/Rental & Leasing Dienstleistungen aus Deutschland mit 7,864 Mitarbeitenden; Börse XETRA, Ticker SIX2.XETRA.
| Kürzel | SIX2 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Sixt SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007231326 |
| LEI | 5299004ZME6CSBR7WP07 |
| Primärticker | SIX2.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Rental & Leasing Services |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Trading Companies & Distributors |
| GICS Unterbranche | Trading Companies & Distributors |
| Adresse | Zugspitzstrasse 1, Pullach, Germany, 82049 |
| Telefon | 49 897 44 44 0 |
| Website | sixt.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 7,864 |
| Aktualisiert am | 2025-11-13 |
| Marktkapitalisierung | 3.06 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 3,058 |
| EBITDA | 623.71 M |
| KGV | 11.94 |
| Wall Street Target Price | 104.00 |
| Buchwert | 41.33 |
Sixt SE (ISIN DE0007231326) hat ihren Sitz in Pullach (Germany). Der Fokus liegt auf Industrie – Rental & Leasing Services. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 3.06 B; Mitarbeitende 7,864; EBITDA 623.71 M.
An XETRA ist das Wertpapier unter SIX2.XETRA verfügbar. Aufmerksamkeit entsteht häufig durch Wachstumssignale, Marktanteile und strategische Schritte; der Aktienkurs bildet diese Erwartungen oft schnell ab.