Snowflake Inc (FWB:5Q5, ISIN US8334451098) ist ein USA – Unternehmen aus Technologie (Software – Anwendungen), gehandelt als SNOW.US an NYSE.
| Kürzel | SNOW |
| Typ | Common Stock |
| Name | Snowflake Inc. |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG007DHGNJ4 |
| ISIN | US8334451098 |
| LEI | 254900CJNSY1K7T53Z16 |
| Primärticker | SNOW.US |
| CUSIP | 46090K109 |
| CIK | 1.59 M |
| Employer Id Number | 46-3681098 |
| Geschäftsjahresende | January |
| IPO Date | 2020-09-16 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Technology |
| Branche | Software - Application |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | IT Services |
| GICS Unterbranche | Internet Services & Infrastructure |
| Adresse | 106 East Babcock Street, Bozeman, MT, United States, 59715 |
| Telefon | 844 766 9355 |
| Website | snowflake.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 9,023 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
Snowflake Inc (ISIN US8334451098) hat ihren Sitz in Bozeman (USA). Der Fokus liegt auf Technologie – Software – Anwendungen. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 9,023.
Mit der Erstnotiz am 16.09.2020 öffnete sich das Unternehmen dem Kapitalmarkt. Der Handel erfolgt unter SNOW.US an NYSE; je nach Nachrichtenlage können Berichtstermine und Prognosen zu erhöhten Ausschlägen im Aktienkurs führen.