Starbucks Corp (FWB:SRB, ISIN US8552441094) aus USA: Restaurants – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie SBUX.US an NASDAQ.
| Kürzel | SBUX |
| Typ | Common Stock |
| Name | Starbucks Corporation |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000CTQBF3 |
| ISIN | US8552441094 |
| LEI | OQSJ1DU9TAOC51A47K68 |
| Primärticker | SBUX.US |
| CUSIP | 855.24 M |
| CIK | 829,224 |
| Employer Id Number | 91-1325671 |
| Geschäftsjahresende | September |
| IPO Date | 1992-06-26 |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Restaurants |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Services |
| GICS Industrie | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS Unterbranche | Restaurants |
| Adresse | 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA, United States, 98134 |
| Telefon | 206 447 1575 |
| Website | starbucks.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 381,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
Die Starbucks Corp (ISIN US8552441094) hat ihren Sitz in Seattle (USA). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Restaurants. Wachstum und Profitabilität hängen dabei stark von Produktzyklen, Investitionsbudgets und Wettbewerb ab. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 381,000.
Seit 26.06.1992 ist die Gesellschaft börsennotiert. Die Notierung läuft unter SBUX.US (NASDAQ); zusätzliche Impulse kommen häufig aus Kapitalmaßnahmen, Analystenupdates und Produktzyklen, was den Aktien merklich bewegen kann.