Südzucker AG (FWB:SZU, ISIN DE0007297004) ist in Deutschland ansässig und in Packaged Foods tätig; SZU.F an XETRA, Umsatzangaben.
| Kürzel | SZU |
| Typ | Common Stock |
| Name | Südzucker AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007297004 |
| LEI | 529900S8QNB101D40S72 |
| Primärticker | SZU.F |
| Geschäftsjahresende | February |
| Sektor | Consumer Defensive |
| Branche | Packaged Foods |
| GICS Sektor | Consumer Staples |
| GICS Gruppe | Food, Beverage & Tobacco |
| GICS Industrie | Food Products |
| GICS Unterbranche | Packaged Foods & Meats |
| Adresse | Maximilianstrasse 10, Mannheim, Germany, 68165 |
| Telefon | 49 621 421 0 |
| Website | suedzuckergroup.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 19,116 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 1.87 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,869 |
| EBITDA | 386.00 M |
| PEG-Ratio | 0.75 |
| Wall Street Target Price | 9.74 |
| Buchwert | 15.23 |
Südzucker AG mit der ISIN DE0007297004 hat ihren Sitz in Mannheim (Germany). Der Fokus liegt auf Nichtzyklischer Konsum – Packaged Foods. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 386.00 M; Marktkapitalisierung 1.87 B; Mitarbeitende 19,116.
Unter SZU.F wird die Aktie an XETRA gehandelt. Bewertungsimpulse kommen typischerweise aus Quartalszahlen, Branchenindikatoren und Kapitalstruktur-Themen – das prägt den Aktien im Zeitverlauf.