SUSS MicroTec SE (XETR:SMHN, ISIN DE000A1K0235) aus Deutschland: Semiconductor Equipment & Grundstoffe – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie SMHN.F an XETRA.
| Kürzel | SMHN |
| Typ | Common Stock |
| Name | SÜSS MicroTec SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000A1K0235 |
| LEI | 529900C3KRUTSYDK7N87 |
| Primärticker | SMHN.F |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Technology |
| Branche | Semiconductor Equipment & Materials |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS Industrie | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS Unterbranche | Semiconductor Materials & Equipment |
| Adresse | Schleissheimer Str. 90, Garching bei München, Germany, 85748 |
| Telefon | 49 89 32007 0 |
| Website | suss.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 1,528 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 748.18 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 748.18 |
| EBITDA | 96.47 M |
| KGV | 13.27 |
| Wall Street Target Price | 47.16 |
| Buchwert | 15.90 |
SUSS MicroTec SE (ISIN DE000A1K0235) hat ihren Sitz in Garching bei München (Germany). Der Fokus liegt auf Technologie – Semiconductor Equipment & Grundstoffe. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 1,528; EBITDA 96.47 M; Marktkapitalisierung 748.18 M.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter SMHN.F. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 748.18 M; Mitarbeitende 1,528 in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.