thyssenkrupp AG (XETR:TKA1, ISIN US88629Q2075) aus Deutschland fokussiert Industrie/Conglomerates; Kennzahl 7.69 B, gehandelt als TKA.XETRA an XETRA.
| Kürzel | TKA |
| Typ | Common Stock |
| Name | thyssenkrupp AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007500001 |
| LEI | 549300UDG16DOYUPR330 |
| Primärticker | TKA.XETRA |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Conglomerates |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | thyssenkrupp Allee 1, Essen, Germany, 45143 |
| Telefon | 49 201 844 0 |
| Website | thyssenkrupp.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 86,063 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 7.69 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 7,686 |
| EBITDA | 672.00 M |
| KGV | 12.37 |
| PEG-Ratio | 136.03 |
| Wall Street Target Price | 10.30 |
Seit 1999 prägt thyssenkrupp AG (ISIN US88629Q2075), gegründet in Duisburg/Essen, seine Branche. arbeitet in Industrie- und Werkstoffgeschäften, u. a. Stahl, Komponenten, Anlagen- und Servicebereiche. Strukturprogramme und Portfolio‑Umbau sind seit Jahren zentrale Managementthemen. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 7.69 B; EBITDA 672.00 M; Mitarbeiter 86,063.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 1999. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol TKA1 an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.