TotalEnergies SE (XETR:TOTB, ISIN FR0000120271) ist in Frankreich ansässig und in Oil & Gas Integrated tätig; TTE.PA an PA, Umsatzangaben.
| Kürzel | TTE |
| Typ | Common Stock |
| Name | TotalEnergies SE |
| Börse | PA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | France |
| Land (ISO) | FR |
| ISIN | FR0000120271 |
| LEI | 529900S21EQ1BO4ESM68 |
| Primärticker | TTE.PA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Energy |
| Branche | Oil & Gas Integrated |
| GICS Sektor | Energy |
| GICS Gruppe | Energy |
| GICS Industrie | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS Unterbranche | Integrated Oil & Gas |
| Adresse | Tour Coupole - 2, Courbevoie, France, 92078 |
| Telefon | 33 1 47 44 60 00 |
| Website | totalenergies.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 95,393 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 119.36 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 119,360 |
| EBITDA | 35.64 B |
| KGV | 10.55 |
| PEG-Ratio | 1.50 |
| Wall Street Target Price | 62.52 |
TotalEnergies SE (ISIN FR0000120271) hat ihren Sitz in Courbevoie (France). Der Fokus liegt auf Energie – Integrierte Öl – & Gasunternehmen. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 119.36 B; EBITDA 35.64 B; Mitarbeitende 95,393.
Die Notierung erfolgt an PA unter TTE.PA. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 119.36 B; Mitarbeitende 95,393 in den Vordergrund, die den Aktien langfristig beeinflussen.