TUI AG (XETR:TUI1, ISIN DE000TUAG505) – Zyklischer Konsum – Unternehmen aus Deutschland mit 4.56 B; Ticker TUI1.XETRA an der Börse XETRA.
| Kürzel | TUI1 |
| Typ | Common Stock |
| Name | TUI AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000TUAG505 |
| LEI | 529900SL2WSPV293B552 |
| Primärticker | TUI1.XETRA |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Travel Services |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Services |
| GICS Industrie | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS Unterbranche | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
| Adresse | Karl-Wiechert-Allee 23, Hanover, Germany, 30625 |
| Telefon | 49 511 566 00 |
| Website | tuigroup.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 45,600 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 4.56 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 4,559 |
| EBITDA | 1.17 B |
| KGV | 7.68 |
| PEG-Ratio | 1.07 |
| Wall Street Target Price | 11.18 |
Gegründet 1923 in Berlin, ist TUI AG (ISIN DE000TUAG505) heute international aktiv und hat heute seinen Hauptsitz in Hanover. ist ein Reiseanbieter mit Pauschalreisen, Hotels, Kreuzfahrten und Fluggesellschaften. Das Geschäftsmodell kombiniert Vertrieb, eigene Hotels/Schiffe und Airline‑Kapazitäten. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 4.56 B; EBITDA 1.17 B; Mitarbeiter 45,600.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 1994. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol TUI1 an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.