UniCredit SpA (FWB:CRIN, ISIN IT0005239360): Industrie/Commercial Dienstleistungen & Supplies aus Vereinigtes Königreich mit 75,265 Mitarbeitenden; Börse LSE…
| Kürzel | 0RLS |
| Typ | Common Stock |
| Name | UniCredit SpA |
| Börse | LSE |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | UK |
| Land (ISO) | GB |
| ISIN | IT0005239360 |
| LEI | 549300TRUWO2CD2G5692 |
| Primärticker | UCG.MI |
| Geschäftsjahresende | December |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Commercial & Professional Services |
| GICS Industrie | Commercial Services & Supplies |
| GICS Unterbranche | Environmental & Facilities Services |
| Adresse | Tower A, Milan, MI, Italy, 20154 |
| Telefon | 39 02 88 621 |
| Website | unicreditgroup.eu |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 75,265 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 32.91 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 32,911 |
| Buchwert | 44.81 |
| Dividende je Aktie | 2.91 |
| Dividendenrendite | 33.7 % |
| EPS Estimate Current Quarter | 0.45 |
| Most Recent Quarter | 2022-12-31 |
| Gewinnmarge | 43.1 % |
UniCredit SpA (ISIN IT0005239360) hat ihren Sitz in Milan (UK). Der Fokus liegt auf Industrie – Commercial Services & Supplies. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 75,265; Marktkapitalisierung 32.91 B; Gewinnmarge 43.1 %.
Die Notierung erfolgt an LSE unter UCG.MI. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 32.91 B; Mitarbeitende 75,265 in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.