Volkswagen AG (XETR:VOW, ISIN DE0007664005): Zyklischer Konsum/Auto Hersteller aus Deutschland mit 632,552 Mitarbeitenden; Börse XETRA, Ticker VOW.XETRA.
| Kürzel | VOW |
| Typ | Common Stock |
| Name | Volkswagen AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007664005 |
| LEI | 529900NNUPAGGOMPXZ31 |
| Primärticker | VOW.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Manufacturers |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobiles |
| GICS Unterbranche | Automobile Manufacturers |
| Adresse | Berliner Ring 2, Wolfsburg, Germany, 38440 |
| Telefon | 49-5361-9-0 |
| Website | volkswagen-group.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 632,552 |
| Aktualisiert am | 2025-12-31 |
| Marktkapitalisierung | 45.83 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 45,830 |
| EBITDA | 20.91 B |
| KGV | 7.56 |
| PEG-Ratio | 0.84 |
| Wall Street Target Price | 124.40 |
Volkswagen AG (ISIN DE0007664005) wurde 1937 in Wolfsburg gegründet und ist ein Automobilkonzern mit Pkw‑ und Nutzfahrzeugmarken sowie einem wachsenden E‑Mobilitätsportfolio. Die Gruppe investiert stark in Plattformen, Batterietechnologie und Software (CARIAD). Kennzahlen: Marktkapitalisierung 45.83 B; EBITDA 20.91 B; Mitarbeiter 632,552.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 07.04.1961. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol VOW an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.