Wirecard AG (HAM:WDI, ISIN DE0007472060) aus Vereinigtes Königreich: Commercial Dienstleistungen & Supplies – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie WDI.XETRA an…
| Kürzel | 0O8X |
| Typ | Common Stock |
| Name | Wirecard |
| Börse | LSE |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | UK |
| Land (ISO) | GB |
| ISIN | DE0007472060 |
| LEI | 529900A8LX4KL0YUTH71 |
| Primärticker | WDI.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Commercial & Professional Services |
| GICS Industrie | Commercial Services & Supplies |
| GICS Unterbranche | Environmental & Facilities Services |
| Adresse | Einsteinring 35, Aschheim, Germany, 85609 |
| Telefon | 49 89 4424 1400 |
| Website | wirecard.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 5,685 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 3.71 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 3.71 |
| EBITDA | 742.00 M |
| KGV | 0.00 |
| Buchwert | 18.73 |
| Earnings Share | 3.90 |
| Most Recent Quarter | 2019-09-30 |
| Gewinnmarge | 18.6 % |
Wirecard AG (ISIN DE0007472060) hat ihren Sitz in Aschheim (UK). Der Fokus liegt auf Industrials – Commercial Services & Supplies. Wichtig sind dabei Skaleneffekte, Kostenkontrolle und der Zugang zu Kapital. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 742.00 M; Marktkapitalisierung 3.71 M; Gewinnmarge 18.6 %.
Gehandelt wird das Papier an LSE unter WDI.XETRA. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.