Xiaomi Corporation (FWB:3CP, ISIN KYG9830T1067) aus Deutschland fokussiert Technologie/Consumer Electronics; Kennzahl 112.56 B, gehandelt als 3CP.F an F.
| Kürzel | 3CP |
| Typ | Common Stock |
| Name | Xiaomi Corporation |
| Börse | F |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | KYG9830T1067 |
| LEI | 2549001ACVFAZRNMKL32 |
| Primärticker | 3CP.F |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Technology |
| Branche | Consumer Electronics |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Durables & Apparel |
| GICS Industrie | Household Durables |
| GICS Unterbranche | Consumer Electronics |
| Adresse | Xiaomi Campus, Beijing, China |
| Telefon | 86 83 3942 6648 |
| Website | mi.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 56,231 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 112.56 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 112,559 |
| EBITDA | 41.88 B |
| KGV | 25.53 |
| PEG-Ratio | 0.74 |
| Buchwert | 1.25 |
Seit 2010 prägt Xiaomi Corporation (ISIN KYG9830T1067), gegründet in Peking, seine Branche und hat heute seinen Hauptsitz in Beijing. entwickelt Smartphones, IoT‑Geräte und ein breites Elektronik‑Ökosystem für Consumer‑Produkte. Neben Smartphones sind Wearables und Smart‑Home‑Produkte wichtige Umsatztreiber. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 112.56 B; EBITDA 41.88 B; Mitarbeiter 56,231.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 09.07.2018. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol 3CP an der Frankfurter Wertpapierbörse. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.