XPeng Inc (FWB:8XPA, ISIN US98422D1054): Zyklischer Konsum/Auto Hersteller aus USA mit 15,364 Mitarbeitenden; Börse NYSE, Ticker XPEV.US.
| Kürzel | XPEV |
| Typ | Common Stock |
| Name | Xpeng Inc |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG00WKJG3M7 |
| ISIN | US98422D1054 |
| Primärticker | XPEV.US |
| CUSIP | 98422D105 |
| CIK | 1.81 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2020-08-27 |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Manufacturers |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobiles |
| GICS Unterbranche | Automobile Manufacturers |
| Home Category | ADR |
| Adresse | No. 8 Songgang Road, Guangzhou, China, 510640 |
| Telefon | 86 20 6680 6680 |
| Website | xpeng.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 15,364 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 19.35 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 19,346 |
XPeng Inc mit der ISIN US98422D1054 hat ihren Sitz in Guangzhou (USA). Der Fokus liegt auf Consumer Cyclical – Auto Manufacturers. Wachstum und Effizienz hängen dabei stark von Marktzyklen und Investitionsbudgets ab. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 15,364; Marktkapitalisierung 19.35 B.
Zum Börsengang/Listing wird 27.08.2020 angegeben. Der Handel läuft unter dem Ticker XPEV.US an NYSE; die Notierung erfolgt meist in USD. Der Aktien reagiert oft auf Nachfrage- und Margensignale.